Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
| Especialidade | Qtde. | ||
| Angiologia | 13 | ||
| Anestesiologia | 2.965 | ||
| Cardiologia | 12.698 | ||
| Cirurgia Vascular | 442 | ||
| Clínica Geral (Medicina de Família) | 6.969 | ||
| Dermatologia | 8.103 | ||
| Endocrinologia/Metabologia | 11.771 | ||
| Gastroenterologista | 4.195 | ||
| Ginecologia/Obstetrícia | 6.080 | ||
| Hematologia | 440 | ||
| Infectologia | 219 | ||
| Mastologia | 3.242 | ||
| Nefrologia | 11.312 | ||
| Neurologia | 7.273 | ||
| Oftalmologia | 8.560 | ||
| Ortopedia e Traumatologia | 25.102 | ||
| Otorrinolaringologia | 5.101 | ||
| Pediatria | 3.462 | ||
| Pneumologia/Tisiologia | 1.213 | ||
| Psiquiatria | 699 | ||
| Reumatologia | 1.866 | ||
| Urologia | 4.616 |
| Especialidade | Qtde. |
| Enfermagem | 167.000 |
| Farmácia | 10.346 |
| Fisioterapia | 31.448 |
| Fonoaudiologia | 2.872 |
| Nutrição | 10.986 |
| Odontologia | 456 |
| Psicologia | 9.921 |
| Serviço Social | 12.302 |
